| 2025 NCAA FOOTBALL SEASON | |
| Bowl Week |
|
| Results | | Adams | Bondurant | Eastham | Jennings | Johnson | Newton | Perkins | Spalding | Weathersby | Webb | Welch | Withers | Woodall |
| | | | | | | | | | W/L: | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| FAVORITES | | Spread | UNDERDOGS | | FA | UN | RES | Pts: | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|
| The CHAMPIONSHIP Game (6 points) |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
|
| The SEMI-FINAL Games (4 points) |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
|
| The MAJORS (12 games; 3 points each) |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
|
| The MINORS (12 games; 2 points each) |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
|
| The REST (14 games; 1 point each) |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
| | - | | | | | | | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * | | * |
|
|
| Tie-Breakers (Pick Total Points) |
|
| Orange Bowl | | | | | | | | | | | | | |
| Cotton Bowl | | | | | | | | | | | | | |
| Sugar Bowl | | | | | | | | | | | | | |